買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8200×2500×3200 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10270,10335 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300,1400/2100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7535(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,該車(chē)僅選用4500mm,4700mm軸距,罐體有效容積10.78立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4500×2300×1480;軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4500/2300,4700/2100。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。4,隨底盤(pán)選裝前圍和燈具、寬體保險(xiǎn)杠、腳踏板。5,專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165/224 139/189 179/243 165/224 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園