買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 10100,10500×2500,2550×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14205,14270(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2920,1500/2900,1480/3320,1500/3300(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10600(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后霧炮裝置;僅采用4350+1350軸距底盤(pán);罐體有效容積15.7立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6900×2250×1500,6500×2370×1500;整車長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): 10100/1480/2920,10100/1500/2900,10500/1480/3320,10500/1500/3300;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm; ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司;專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于道路灑水作業(yè). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園