買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8475×2500×3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 16/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10065,10000(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2345(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX9 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:12.6立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5800×2000×1400。連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,后部防護(hù)材料:700L,防護(hù)斷面尺寸(mm):140×30,后部防護(hù)離地高度(mm):420。隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8475/4700/1430/2345。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園