買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×4000 |
底盤型號: | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 8350,8200×2460×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12630,12695,12230,12295 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2750,1470/2680 |
整備質(zhì)量:(kg) | 18175,18575(Kg) | 高車速(km/h): | 99,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400+4100+1350,2200+4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 1963/1963,1950/1950,2050/2050 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,12/12/10,11/12/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | ||
整車說明: | 該車配置的直臂式吊機(jī),型號為:SQS350,質(zhì)量5827kg,大起升載荷14000kg;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為700L,螺栓連接,斷面尺寸120×90mm,離地高度為460mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;油耗申報值(L/100Km)與發(fā)動機(jī)對應(yīng)關(guān)系:36.52(CA6DK1-28E6)/CA6DK1-32E6)36.45(CA6DK2-35E65/CA6DK2-32E65),36.78(CA6DL6-38E68/CA6DL6-36E68/CA6DL6A38E68/CA6DL6B36E68)隨底盤選裝后處理結(jié)構(gòu)及安裝位置,選裝蓄電池及空氣單元的安裝位置;選裝翼子板、門把手、選裝無一汽標(biāo)識 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK2-35E65 CA6DK2-32E65 CA6DL6-38E68 CA6DL6-36E68 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7751 7751 8570 8570 8570 8570 |
239/325 209/284 257/349 238/323 283/384 268/364 283/384 268/364 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園