買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8230×2500,2550×3750,3850,3950 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-02 | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6000,5800,5500,5150,5000×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5790,5725,6370,6305,6870,6805 | 前懸/后懸(mm): | 1290/2610,1290/2510,1290/2440 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12080,11500,11000(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1184VKPFN-02 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4800,5250,5100,3950 | 前 輪 距(mm): | 1900,1960,1920,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1810,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/-,8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).安裝吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS200/8000/3700;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP4.6NQ220E61/25.89,YCS06270-60/24.58,YCS06245-60/24.58;選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝座椅位置,選裝支腿.選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室.長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)分別對(duì)應(yīng)為:9000/5100/2610,8600/4800/2510,8230/4500/2440. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 4580 6234 |
180/244 162/220 199/270 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園