買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500,2550×3580,3680,3880 |
底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,6000,6050,6100,6200×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 18/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5370,5305,6190,6125 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12500,11680(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950,5300 | 前 輪 距(mm): | 1955,1970,2020,2050,1922 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1840,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 1:僅選用底盤5150mm軸距;2:吊機(jī)型號(hào)/質(zhì)量/舉升載荷(kg):SQS200/5500/7500,SPS20000/4000/8000,SQ8S4/4000/7400;3:隨底盤選裝高頂駕駛室,排半駕駛室,選裝貨箱,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,選裝座椅操作位置及支腿;4:裝備帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝ETC裝置。5:裝備ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司.6:側(cè)后防護(hù)的材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)的離地高度為500mm,截面尺寸為(mm)120×60;7.油耗申報(bào)值(L/100km):26.9(F4.5NS6B220),25.88(YCS04200-68) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 4500 |
176/239 162/220 147/199 180/244 169/229 199/270 191/259 191/259 176/239 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園