買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
冷藏車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4730,4960×1720×2540,2610(mm) |
底盤型號: | BJ1021V3JV2-02 | 貨廂尺寸(mm): | 2790,3020×1560×1580,1650(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2250(Kg) | 接近/離去角(° ) | 21/28(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 495(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1255,1075/1285(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1625(Kg) | 高車速(km/h): | 100,110(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1021V3JV2-02 | 軸荷: | 995/1255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2400,2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1320(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1410(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4(個) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車說明: | 貨廂頂部封閉不可開啟.發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為8.3L/100km,8.3L/100km,分別對應高車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝導流罩.選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片.選裝高位進氣管.選裝反光膜型反光標識. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:yzddzm.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園